产品展示
格栅间隙(mm) | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | >100 |
流量系数K | 0.42 | 0.5 | 0.6 | 0.71 | 0.8 | 0.83 | 0.85 |
型号 (ZHG) |
设备宽度 (mm) |
沟宽 (mm) |
电机功率 (kw) | 过水流量(m3/h) | |||||
格栅间隙 (mm) | |||||||||
15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 100 | ||||
800 | 800 | 900 | 1.1 | 581 | 691 | 829 | 982 | 1106 | 1147 |
1000 | 1000 | 1100 | 762 | 907 | 1089 | 1288 | 1452 | 1506 | |
1200 | 1200 | 1300 | 1.1~1.5 | 943 | 1123 | 1348 | 1595 | 1797 | 1865 |
1400 | 1400 | 1500 | 1125 | 1339 | 1607 | 1902 | 2143 | 2223 | |
1600 | 1600 | 1700 | 1306 | 1555 | 1866 | 2208 | 2488 | 2582 | |
1800 | 1800 | 1900 | 1488 | 1771 | 2125 | 2515 | 2834 | 2940 | |
2000 | 2000 | 2100 | 1669 | 1987 | 2385 | 2822 | 3180 | 3299 | |
2200 | 2200 | 2300 | 1851 | 2203 | 2644 | 3129 | 3525 | 3657 | |
2400 | 2400 | 2500 | 2032 | 2419 | 2903 | 3435 | 3871 | 4016 | |
2600 | 2600 | 2700 | 1.5~2.2 | 2214 | 2635 | 3162 | 3742 | 4216 | 4374 |
2800 | 2800 | 2900 | 2395 | 2851 | 3421 | 4049 | 4562 | 4733 | |
3000 | 3000 | 3100 | 2576 | 3067 | 3681 | 4355 | 4908 | 5092 |
相关产品