产品展示
型号 | 池径D (m) |
池深H (m) |
周边线速度 (m/min) |
驱动功率 (kw) |
ZBX-20 | 20 | 3.5 | 1.36 | 0.55 |
ZBX-25 | 25 | 3.5 | 1.70 | 0.55 |
ZBX-30 | 30 | 4.0 | 2.04 | 0.75 |
ZBX-38 | 38 | 4.0 | 2.58 | 0.75 |
ZBX-45 | 45 | 4.5 | 3.05 | 1.5 |
ZBX-50 | 50 | 4.5 | 3.38 | 1.5 |
产品优势-品质管控
产品层层质检保障,不合格不出厂 |
售后优势-快速响应
厂家直接对接服务,全方位合作无忧 |
相关产品