产品展示
池宽 (m) |
吸泥机轮距 (m) |
工作桥宽度 (m) |
行车速度 (m/min) |
驱动功率 (kw) |
泵吸式排泥量 (m3/h) | 泵吸式吸泥泵功率 (kw) | 配用轻轨 (kg/m) |
4 | 1.2 | 0.80 | 1-2 | 0.37-0.55 | 20-35 | 3 | 15 |
6 | 1.6 | 0.80 | 2×(15-30) | 2×1.5 | |||
8 | 1.8 | 1.00 | 2×(20-36) | 2×3.0 | |||
10 | 2.0 | 1.20 | 2×0.55 | 2×(50-70) | 2×3.0 | 18 | |
12 | 2.2 | 1.20 | |||||
14 | 2.2 | 1.25 | |||||
16 | 2.4 | 1.50 | 3×(20-36) | 3×3.0 | |||
18 | 2.4 | 1.50 | 2×0.75 | ||||
20 | 2.6 | 1.60 | 4×(20-36) | 4×3.0 | 24 |
产品优势-品质管控
产品层层质检保障,不合格不出厂 |
售后优势-快速响应
厂家直接对接服务,全方位合作无忧 |
相关产品