产品展示
型号参数 | ZDX-25 | ZDX-30 | ZDX-35 | ZDX-40 | ZDX-45 | ZDX-50 |
池径Ø(m) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
周边池深(m) | 4.0~5.5 根据用户要求定 | |||||
池边水深(m) | 3.0~5.0 根据用户要求定 | |||||
外缘线速度(mm) | 2.0~3.0 | |||||
电机功率(kw) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
中心柱平台垂直载荷P1(KN) | 65 | 70 | 90 | 98 | 120 | 155 |
工作桥断面载荷P2(KN) | 6.5 | 7.2 | 9.5 | 10 | 13.5 | 17 |
其它大工作扭矩Mmax(N.m) | 140 | 168 | 268 | 448 | 505 | 560 |
产品优势-品质管控
产品层层质检保障,不合格不出厂 |
售后优势-快速响应
厂家直接对接服务,全方位合作无忧 |
相关产品