产品展示
型号 | 池径D (m) | 池深H (m) | 周边线速度 (m/min) | 功率 (KW) |
CG20 | 20 | 3.5~4.5m | 1.5~3.0m | 0.37 |
CG25 | 25 | 0.55 | ||
CG30 | 30 | 0.55 | ||
CG35 | 35 | 0.75 | ||
CG40 | 40 | 1.1 | ||
CG45 | 45 | 1.1 | ||
CG50 | 50 | 1.1 |
产品优势-品质管控
产品层层质检保障,不合格不出厂 |
售后优势-快速响应
厂家直接对接服务,全方位合作无忧 |
相关产品