产品展示
参数 型号 |
网筒尺寸 (mm) |
转速 (r/min) |
处理量 (m/h) |
功率 | 反冲洗水 | |
流量(m/h) | 压力(MPa) | |||||
WWL-600 | Ø600×1000 | 4~20 | 50~100 | 0.75 | 2.5~3 | >0.4 |
WWL-800 | Ø800×1200 | 70~150 | 1.1 | 3.5~4 | ||
WWL-1000 | Ø1000×1500 | 90~200 | 1.5~2.2 | |||
WWL-1200 | Ø1200×2000 | 110~250 | ||||
WWL-1500 | Ø1500×2000 | 150~300 | 3 | 4.5~5 |
相关产品